![]() |
Barcode.jar ver 5.0.0
Java 開発者向け バーコード作成ライブラリ(SVG出力・Base64出力対応)
|
公開メンバ関数 | |
| Jan8 (Graphics2D g) | |
| Jan8 (String filePath) | |
| Jan8 () | |
| Jan8 (String imgFormat, boolean useStream) | |
| boolean | getTextWrite () |
| void | setTextWrite (boolean value) |
| boolean | getTextKintou () |
| void | setTextKintou (boolean value) |
| boolean | getTextEvenSpacing () |
| void | setTextEvenSpacing (boolean value) |
| Font | getTextFont () |
| void | setTextFont (Font value) |
| float | getRotateAngle () |
| void | setRotateAngle (float value) |
| int | getKuroBarChousei () |
| void | setKuroBarChousei (int value) |
| int | getBlackBarAdjusterByDot () |
| void | setBlackBarAdjusterByDot (int value) |
| int | getDPI () |
| void | setDPI (int dpi) |
| int | getImgMargin () |
| void | setImgMargin (int value) |
| boolean | getDispStartStopCode () |
| void | setDispStartStopCode (boolean value) |
| ByteArrayOutputStream | getImageStream () |
| void | setImageStream (ByteArrayOutputStream value) |
| String | getImageBase64 () |
| String | getImageFormat () |
| void | setImageFormat (String value) |
| Color | getForeColor () |
| void | setForeColor (Color value) |
| Color | getBackColor () |
| void | setBackColor (Color value) |
| void | draw (String code) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | draw (String code, float x, float y, float width, float height) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | draw (String code, float x, float y, float width, float height, String filePath) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | draw (String code, float x, float y, float width, float height, GraphicsUnit gu, int dpi) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | draw (String code, float x, float y, float width, float height, GraphicsUnit gu, int dpi, boolean roundDecimalPoint) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | drawDelicate (String code, float x, float y, float minLineWidth, float height) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | drawDelicate (String code, float x, float y, float minLineWidth, float height, String filePath) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | drawDirect (String code, float x, float y, float width, float height) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | drawDirect (String code, float x, float y, float width, float height, String filePath) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | drawDirect (String code, float x, float y, float width, float height, GraphicsUnit gu, int dpi, boolean roundDecimalPoint) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| void | drawDirect (String code, float x, float y, float width, float height, GraphicsUnit gu, int dpi) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| float | getDrawDirectWidth (String code, float width) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| float | getDrawDelicateWidth (String code, float minLineWidth) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
| String | writeSVGToString (String code, float x, float y, float width, float height) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
Class Jan8 is a barcode library used to generate barcode with Jan8(Ean8) method
| pao.barcode.Jan8.Jan8 | ( | Graphics2D | g | ) |
Jan8のインスタンスを作成します
| g | バーコードを描画するGraphicsオブジェクト |
| pao.barcode.Jan8.Jan8 | ( | String | filePath | ) |
Jan8のインスタンスを作成します
| filePath | 出力画像ファイルパス |
| pao.barcode.Jan8.Jan8 | ( | ) |
Jan8のインスタンスを作成します。 画像形式はデフォルトでPNGが設定されます。
このコンストラクタは以下の用途で使用できます:
Graphics2Dやファイルパスを指定せずに、シンプルにバーコードを生成できます。
| pao.barcode.Jan8.Jan8 | ( | String | imgFormat, |
| boolean | useStream ) |
Jan8のインスタンスを作成します(メモリストリーム出力用)。
このコンストラクタは、ファイルに保存せずにメモリ上で画像データを取得したい場合に使用します。 生成後、以下のメソッドで画像データを取得できます:
| imgFormat | 出力画像フォーマット("png", "jpeg", "bmp"など)。 nullや空文字、または無効な形式が指定された場合は"png"が使用されます。 |
| useStream | ストリーム出力を使用する場合はtrue。 falseの場合はストリーム機能は無効となり、getImageBase64等は空を返します。 |
| void pao.barcode.Jan8.draw | ( | String | code | ) | throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
バーコードを描画します
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| ErrJAN8BadChar | 数字以外の文字が使用されました |
| ErrJAN8BadLen | コードの長さが7桁または8桁ではありません |
| ErrCheckDigitBadChar | チェックデジットの計算でエラーが発生しました |
| ErrJAN8CheckDigit | チェックデジットが一致しません |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.draw | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
バーコードを描画します
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| width | バーコードの幅 |
| height | バーコードの高さ |
| ErrJAN8BadChar | 数字以外の文字が使用されました |
| ErrJAN8BadLen | コードの長さが7桁または8桁ではありません |
| ErrCheckDigitBadChar | チェックデジットの計算でエラーが発生しました |
| ErrJAN8CheckDigit | チェックデジットが一致しません |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.draw | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height, | ||
| GraphicsUnit | gu, | ||
| int | dpi ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
バーコードを描画します
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| width | バーコードの幅 |
| height | バーコードの高さ |
| gu | 単位(mm、Inch、Point、Pixel) |
| dpi | 出力デバイスのDPI |
| ErrJAN8BadChar,ErrJAN8BadLen,ErrCheckDigitBadChar,ErrJAN8CheckDigit | 不正な文字が含まれている場合 |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.draw | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height, | ||
| GraphicsUnit | gu, | ||
| int | dpi, | ||
| boolean | roundDecimalPoint ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
バーコードを描画します ピクセル単位で設定した幅内に直接バーコードを描画します。 Drawメソッドより精度と速度が良いですが、幅を固定できません。
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| width | バーコードの幅 |
| height | バーコードの高さ |
| gu | 単位(mm、Inch、Point、Pixel) |
| dpi | 出力デバイスのDPI |
| roundDecimalPoint | 小数点を丸めるかどうか |
| ErrJAN8BadChar,ErrJAN8BadLen,ErrCheckDigitBadChar,ErrJAN8CheckDigit | 不正な文字が含まれている場合 |
| void pao.barcode.Jan8.draw | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height, | ||
| String | filePath ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
バーコードを描画します
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| width | バーコードの幅 |
| height | バーコードの高さ |
| filePath | 出力画像ファイルパス |
| ErrJAN8BadChar | 数字以外の文字が使用されました |
| ErrJAN8BadLen | コードの長さが7桁または8桁ではありません |
| ErrCheckDigitBadChar | チェックデジットの計算でエラーが発生しました |
| ErrJAN8CheckDigit | チェックデジットが一致しません |
| void pao.barcode.Jan8.drawDelicate | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | minLineWidth, | ||
| float | height ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
最小線幅を指定してバーコードを描画します
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| minLineWidth | バーコードの最小線幅 |
| height | バーコードの高さ |
| ErrJAN8BadChar | 数字以外の文字が使用されました |
| ErrJAN8BadLen | コードの長さが7桁または8桁ではありません |
| ErrCheckDigitBadChar | チェックデジットの計算でエラーが発生しました |
| ErrJAN8CheckDigit | チェックデジットが一致しません |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.drawDelicate | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | minLineWidth, | ||
| float | height, | ||
| String | filePath ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
最小線幅を指定してバーコードを描画します
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| minLineWidth | バーコードの最小線幅 |
| height | バーコードの高さ |
| filePath | 出力画像ファイルパス |
| ErrJAN8BadChar | 数字以外の文字が使用されました |
| ErrJAN8BadLen | コードの長さが7桁または8桁ではありません |
| ErrCheckDigitBadChar | チェックデジットの計算でエラーが発生しました |
| ErrJAN8CheckDigit | チェックデジットが一致しません |
| void pao.barcode.Jan8.drawDirect | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
ピクセル単位で直接バーコードを描画します ピクセル単位で設定した幅内に直接バーコードを描画します。 Drawメソッドより精度と速度が良いですが、幅を固定できません。
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| width | バーコードの幅 |
| height | バーコードの高さ |
| ErrJAN8BadChar | 数字以外の文字が使用されました |
| ErrJAN8BadLen | コードの長さが7桁または8桁ではありません |
| ErrCheckDigitBadChar | チェックデジットの計算でエラーが発生しました |
| ErrJAN8CheckDigit | チェックデジットが一致しません |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.drawDirect | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height, | ||
| GraphicsUnit | gu, | ||
| int | dpi ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
ピクセル単位で直接バーコードを描画します ピクセル単位で設定した幅内に直接バーコードを描画します。 Drawメソッドより精度と速度が良いですが、幅を固定できません。
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| width | バーコードの幅 |
| height | バーコードの高さ |
| gu | 単位(mm、Inch、Point、Pixel) |
| dpi | 出力デバイスのDPI |
| ErrJAN8BadChar,ErrJAN8BadLen,ErrCheckDigitBadChar,ErrJAN8CheckDigit | 不正な文字が含まれている場合 |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.drawDirect | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height, | ||
| GraphicsUnit | gu, | ||
| int | dpi, | ||
| boolean | roundDecimalPoint ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
ピクセル単位で直接バーコードを描画します ピクセル単位で設定した幅内に直接バーコードを描画します。 Drawメソッドより精度と速度が良いですが、幅を固定できません。
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| width | バーコードの幅 |
| height | バーコードの高さ |
| gu | 単位(mm、Inch、Point、Pixel) |
| dpi | 出力デバイスのDPI |
| roundDecimalPoint | 小数点を丸めるかどうか |
| ErrJAN8BadChar,ErrJAN8BadLen,ErrCheckDigitBadChar,ErrJAN8CheckDigit | 不正な文字が含まれている場合 |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.drawDirect | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height, | ||
| String | filePath ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
ピクセル単位で直接バーコードを描画します ピクセル単位で設定した幅内に直接バーコードを描画します。 Drawメソッドより精度と速度が良いですが、幅を固定できません。
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| width | バーコードの幅 |
| height | バーコードの高さ |
| filePath | 出力画像ファイルパス |
| ErrJAN8BadChar | 数字以外の文字が使用されました |
| ErrJAN8BadLen | コードの長さが7桁または8桁ではありません |
| ErrCheckDigitBadChar | チェックデジットの計算でエラーが発生しました |
| ErrJAN8CheckDigit | チェックデジットが一致しません |
| Color pao.barcode.Jan8.getBackColor | ( | ) |
| int pao.barcode.Jan8.getBlackBarAdjusterByDot | ( | ) |
| boolean pao.barcode.Jan8.getDispStartStopCode | ( | ) |
| int pao.barcode.Jan8.getDPI | ( | ) |
| float pao.barcode.Jan8.getDrawDelicateWidth | ( | String | code, |
| float | minLineWidth ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
DrawDelicate時のバーコード幅を取得します
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| minLineWidth | バーコードの最小線幅 |
| ErrJAN8BadChar | 数字以外の文字が使用されました |
| ErrJAN8BadLen | コードの長さが7桁または8桁ではありません |
| ErrCheckDigitBadChar | チェックデジットの計算でエラーが発生しました |
| ErrJAN8CheckDigit | チェックデジットが一致しません |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| float pao.barcode.Jan8.getDrawDirectWidth | ( | String | code, |
| float | width ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
DrawDirect時のバーコード幅を取得します
| code | バーコードとして生成するテキスト |
| width | バーコードの幅 |
| ErrJAN8BadChar | 数字以外の文字が使用されました |
| ErrJAN8BadLen | コードの長さが7桁または8桁ではありません |
| ErrCheckDigitBadChar | チェックデジットの計算でエラーが発生しました |
| ErrJAN8CheckDigit | チェックデジットが一致しません |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| Color pao.barcode.Jan8.getForeColor | ( | ) |
| String pao.barcode.Jan8.getImageBase64 | ( | ) |
バーコード画像をBase64エンコードされた文字列として取得します。 ストリームコンストラクタで作成したインスタンスで使用します。
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| int pao.barcode.Jan8.getImgMargin | ( | ) |
| int pao.barcode.Jan8.getKuroBarChousei | ( | ) |
| float pao.barcode.Jan8.getRotateAngle | ( | ) |
| boolean pao.barcode.Jan8.getTextEvenSpacing | ( | ) |
テキスト均等配置設定を取得します(getTextKintouのエイリアス)
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| Font pao.barcode.Jan8.getTextFont | ( | ) |
| boolean pao.barcode.Jan8.getTextKintou | ( | ) |
テキスト均等配置設定を取得します
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| boolean pao.barcode.Jan8.getTextWrite | ( | ) |
| void pao.barcode.Jan8.setBackColor | ( | Color | value | ) |
背景色を設定します。 画像データ保存時のみ有効です。直接描画する場合、背景色は透明になります。 nullを指定すると透明になります。
| value | 背景色 |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.setBlackBarAdjusterByDot | ( | int | value | ) |
| void pao.barcode.Jan8.setDispStartStopCode | ( | boolean | value | ) |
スタート・ストップコードを表示するかどうかを設定します
| value | スタート・ストップコードを表示する場合はtrue、しない場合はfalse |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.setDPI | ( | int | dpi | ) |
| void pao.barcode.Jan8.setForeColor | ( | Color | value | ) |
| void pao.barcode.Jan8.setImgMargin | ( | int | value | ) |
| void pao.barcode.Jan8.setKuroBarChousei | ( | int | value | ) |
| void pao.barcode.Jan8.setRotateAngle | ( | float | value | ) |
| void pao.barcode.Jan8.setTextEvenSpacing | ( | boolean | value | ) |
テキスト均等配置設定を設定します(setTextKintouのエイリアス)
| value | true: テキストをバーコード幅に均等配置する、false: テキストを対応するバーの下に配置する |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.setTextFont | ( | Font | value | ) |
| void pao.barcode.Jan8.setTextKintou | ( | boolean | value | ) |
テキスト均等配置設定を設定します
| value | true: テキストをバーコード幅に均等配置する、false: テキストを対応するバーの下に配置する(デフォルト) |
pao.barcode.IBarCodeを実装しています。
| void pao.barcode.Jan8.setTextWrite | ( | boolean | value | ) |
| String pao.barcode.Jan8.writeSVGToString | ( | String | code, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height ) throws ErrJAN8BadChar, ErrJAN8BadLen, ErrCheckDigitBadChar, ErrJAN8CheckDigit |
Generates the JAN8 barcode as an SVG string.
| code | Text to be generated as barcode |
| x | X position |
| y | Y position |
| width | Width of barcode |
| height | Height of barcode |
| ErrJAN8BadChar | If code contains non-numerical value |
| ErrJAN8BadLen | If code length is not 7 or 8 |
| ErrCheckDigitBadChar | If check digit calculation failed |
| ErrJAN8CheckDigit | If provided check digit is invalid |