![]() |
Barcode.jar ver 5.0.0
Java 開発者向け バーコード作成ライブラリ(SVG出力・Base64出力対応)
|
公開メンバ関数 | |
| Common () | |
| void | fillRect_float (Graphics2D g, float x, float y, float width, float height) |
| float | cmTo (Graphics2D g, float cm) |
| float | cmTo (int dpi, float cm) |
| float | mm2Pixel (int dpi, float mm) |
| float | inch2Pixel (int dpi, float inch) |
| float | point2Pixel (int dpi, float point) |
| float | toCm (Graphics g, float hatena) |
| float | pointTo (Graphics g, float point) |
| boolean | isNumeric (String hoge) |
| boolean | isParseAbleInteger (String s, int i1, int i2) |
| float | ToPixel (Graphics g, float Hatena) |
| Graphics2D | getCanvasAndGraphics (float width, float height, boolean textWrite, Font soejiFont, int rowCnt, IBarCodeImg bar) |
| Graphics2D | getCanvasAndGraphics (float width, float height, IBarCodeImg bar) |
| Graphics2D | getCanvasAndGraphics (float x, float y, float width, float height, boolean textWrite, Font soejiFont, int rowCnt, IBarCodeImg bar) |
| Graphics2D | getCanvasAndGraphics (float x, float y, float width, float height, boolean textWrite, Font soejiFont, int rowCnt, IBarCodeImg bar, Color backColor) |
| Graphics2D | getCanvasAndGraphics (float x, float y, float width, float height, IBarCodeImg bar) |
| Graphics2D | getCanvasAndGraphics (float x, float y, float width, float height, IBarCodeImg bar, Color backColor) |
| String | bin2pat (String bin) |
| String | getSuffix (String fileName) |
| void | drawTrialOverlay (Graphics2D g, float x, float y, float height) |
| void | drawTrialOverlay2D (Graphics2D g, float x, float y, float size) |
| void | drawTrialOverlayYubin (Graphics2D g, float x, float y, float height) |
| String | svgTrialOverlay (float x, float y, float height) |
| String | svgTrialOverlay2D (float x, float y, float size) |
| String | svgTrialOverlayYubin (float x, float y, float height) |
静的公開メンバ関数 | |
| static String | colorToHex (Color color) |
限定公開メンバ関数 | |
| AffineTransform | setToRotation (double theta, double x, double y) |
| pao.barcode.Common.Common | ( | ) |
Creates an instance for Common
| float pao.barcode.Common.cmTo | ( | Graphics2D | g, |
| float | cm ) |
Converts cm to pixel
| g | Graphics |
| cm | Value in cm |
|
static |
ColorをSVG用の16進数RGB文字列に変換します。
| color | 変換するColorオブジェクト |
| void pao.barcode.Common.drawTrialOverlay | ( | Graphics2D | g, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | height ) |
Graphics2D用: バーコードの左上に試用版テキストをオーバーレイ描画(一次元バーコード用)
| g | Graphics2D |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| height | バーコードの高さ |
| void pao.barcode.Common.drawTrialOverlay2D | ( | Graphics2D | g, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | size ) |
Graphics2D用: 二次元バーコード用(QRCode, DataMatrix) 面積を考慮して高さの1/4程度のフォントサイズ
| g | Graphics2D |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| size | バーコードのサイズ(幅=高さ) |
| void pao.barcode.Common.drawTrialOverlayYubin | ( | Graphics2D | g, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | height ) |
Graphics2D用: 郵便カスタマバーコード用(小さめ固定)
| g | Graphics2D |
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| height | バーコードの高さ |
| void pao.barcode.Common.fillRect_float | ( | Graphics2D | g, |
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height ) |
Fill rectangle by float
| g | Graphics |
| x | |
| x | |
| width | |
| height |
| Graphics2D pao.barcode.Common.getCanvasAndGraphics | ( | float | x, |
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height, | ||
| boolean | textWrite, | ||
| Font | soejiFont, | ||
| int | rowCnt, | ||
| IBarCodeImg | bar, | ||
| Color | backColor ) |
背景色を指定してキャンバスとグラフィックスを取得します。
| x | X座標 |
| y | Y座標 |
| width | 幅 |
| height | 高さ |
| textWrite | テキスト出力するかどうか |
| soejiFont | 添え字フォント |
| rowCnt | 行数 |
| bar | バーコード画像オブジェクト |
| backColor | 背景色(nullの場合は透明) |
| Graphics2D pao.barcode.Common.getCanvasAndGraphics | ( | float | x, |
| float | y, | ||
| float | width, | ||
| float | height, | ||
| IBarCodeImg | bar, | ||
| Color | backColor ) |
背景色を指定してキャンバスとグラフィックスを取得します。
| x | X座標 |
| y | Y座標 |
| width | 幅 |
| height | 高さ |
| bar | バーコード画像オブジェクト |
| backColor | 背景色(nullの場合は透明) |
| float pao.barcode.Common.inch2Pixel | ( | int | dpi, |
| float | inch ) |
Converts inch to pixel
| g | Graphics |
| inch | Value in inch |
| boolean pao.barcode.Common.isNumeric | ( | String | hoge | ) |
Number Check Of String
| hoge | String |
| boolean pao.barcode.Common.isParseAbleInteger | ( | String | s, |
| int | i1, | ||
| int | i2 ) |
Checks whether string s is parseable to integer or not
| s | String |
| i1 | First index in string to be parsed |
| i2 | Last index in string to be parsed |
| float pao.barcode.Common.mm2Pixel | ( | int | dpi, |
| float | mm ) |
Converts mm to pixel
| g | Graphics |
| mm | Value in mm |
| float pao.barcode.Common.point2Pixel | ( | int | dpi, |
| float | point ) |
Converts point to pixel
| g | Graphics |
| pint | Value in point |
| float pao.barcode.Common.pointTo | ( | Graphics | g, |
| float | point ) |
Converts point to pixel
| g | Graphics |
| point | Value in point |
|
protected |
| theta | |
| x | |
| y |
| String pao.barcode.Common.svgTrialOverlay | ( | float | x, |
| float | y, | ||
| float | height ) |
SVG用: 試用版テキストのSVG要素を生成(一次元バーコード用)
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| height | バーコードの高さ |
| String pao.barcode.Common.svgTrialOverlay2D | ( | float | x, |
| float | y, | ||
| float | size ) |
SVG用: 二次元バーコード用(QRCode, DataMatrix)
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| size | バーコードのサイズ(幅=高さ) |
| String pao.barcode.Common.svgTrialOverlayYubin | ( | float | x, |
| float | y, | ||
| float | height ) |
SVG用: 郵便カスタマバーコード用(小さめ固定)
| x | バーコードのX座標 |
| y | バーコードのY座標 |
| height | バーコードの高さ |
| float pao.barcode.Common.toCm | ( | Graphics | g, |
| float | hatena ) |
Converts pixel to cm
| g | Graphics |
| hatena | Value in pixel |