![]() |
Reports.net
ver 8.0
.net 開発者向け帳票ツール
|
| ▼NPao | |
| ▼NReports | |
| CAdmin | |
| CerrPrinterIsNotInstalled | プリンタがインストールされていないエラー |
| CIAdmin | |
| CIObjects | デザインオブジェクト インタフェース |
| CIPreviewWindow | プレビュー画面インタフェース |
| CIReport | IPrintManagerインタフェース |
| CIVersionWindow | プレビュー画面インタフェース |
| CPmAlignType | 横位置を表す列挙型 |
| CPmBarcodeType | バーコードの種類を表す列挙型 |
| CPmCornerType | 四角形の角の状態を表す列挙型 |
| CPmImgAlignType | 画像位置を表わす列挙クラス |
| CPmImgRevType | 画像反転を表わす列挙クラス |
| CPmLineStyle | 線の種類を表す列挙型 |
| CPmLineType | 線のタイプを表す列挙型 |
| CPmVAlignType | 文字縦位置を表す列挙型 |
| CReport | Reportクラス |
| CReportCreator | Reportのオブジェクトを作成するユーティリティクラス |
| CReportPreview | Reportプレビュー画面 |
| CReportStartImpl | Report起動クラス |
| CZArtText | 装飾文字オブジェクトクラス |
| CZBarcode | バーコードオブジェクトクラス |
| CZCircle | 円オブジェクトクラス |
| CZCornerType | 四角形の角の状態 |
| CZFontAttr | フォント属性クラス |
| CZImage | 画像オブジェクトクラス |
| CZLine | 罫線オブジェクトクラス |
| CZLineAttr | 罫線属性クラス |
| CZObject | 全てのオブジェクトのプロパティクラス |
| CZRect | 罫線以外のオブジェクトのプロパティクラス |
| CZSquare | 四角形オブジェクトクラス |
| CZText | 文字列オブジェクトクラス |
| CZVersionWindow | |
| ▼NWindows |
1.8.11