TOP
2014年4月1日 製品価格改定

下記の通り弊社製品の価格を改定させていただきました。
製品名 旧価格 新価格
Reports.net 60,000円 (税込:63,000円) 60,000円 (税込:64,800円)
Barcode.net 20,000円 (税込:21,000円) 20,000円 (税込:21,600円)
上記ソースコード 95,500円 (税込:99,750円) 92,000円 (税込:99,360円)
Barcode.jar 20,000円 (税込:21,000円) 20,000円 (税込:21,600円)
上記ソースコード 95,500円 (税込:99,750円) 92,000円 (税込:99,360円)
Barcode.php 12,000円 (税込:12,600円) 20,000円 (税込:21,600円)
Barcode.Office 3,600円 (税込:3,780円) 5,000円 (税込:5,400円)

今後ともよろしくお願いいたします。