TOP
2012年11月19日 製品価格改定

下記の通り弊社製品の価格を改定させていただきました。
製品名 旧価格 新価格
Reports.net 47,600円 (税込:49,980円) 60,000円 (税込:63,080円)
Barcode.net 18,000円 (税込:18,900円) 20,000円 (税込:21,000円)
上記ソースコード 89,000円 (税込:93,450円) 95,500円 (税込:99,750円)
Barcode.jar 18,000円 (税込:18,900円) 20,000円 (税込:21,000円)
上記ソースコード 89,000円 (税込:93,450円) 95,500円 (税込:99,750円)
Barcode.php 9,000円 (税込:9,450円) 12,000円 (税込:12,600円)
Barcode.Office 2,800円 (税込:2,940円) 3,600円 (税込:3,780円)

今後ともよろしくお願いいたします。